おひな祭り伝統菓子『ひいなの宴(うたげ)』ご予約開始のお知らせ
~愛らしい”ひな祭り”の伝統菓子~
おひなまつりは、女の子の健やかな成長を願う行事です。
くらづくり本舗では、女の子の幸せを願う『おひな祭り』のお祝い菓子をご用意いたしました。
◆おひな祭り祝い菓子をご予約のお客様に『祝箸』をプレゼントいたします。
宮内庁御用達 謹製 箸勝本店
国産の吉野杉・ヒノキの間伐材で作られたお箸は、優美で香り良く、永い間多くの人々に愛用され継承されてきました。
『祝箸』は、お子様の御祝いに、神事にお使いいただければ幸いです。
①伝統工芸菓子『ひいなの宴(うたげ)』
★『ひいなの宴』 2,500円(税込)
◆ご予約期間
2023年2月3日(金)~2月28日(火)
※ご入り用日の3日前までに、ご予約下さいますようお願い申し上げます。
◆販売期間(※お引渡し期間)
2023年2月18日(土)~3月3日(金)
※生菓子の為、通信販売をいたしておりません。
※店舗販売のみとさせていただきます。 予め、ご了承くださいませ。
商品内容
NO | 場所 | 商品名 | 商品説明 |
① | 上部 | 雛人形(男雛(おびな)・女雛(めびな)) | ・緑色の練り切りを布巾で絞り、白と竹炭色の顔をのせ男雛(おびな)を表しました。 ・紅色の練り切りを布巾で絞り、白と竹炭色の顔をのせ女雛(めびな)を表しました。 ・中餡は皮むき餡です。 |
② | 中左 | 鼓(つづみ) | ・小豆色の雪平餅で白餡を包み焼印を押し、紅練切の紐(ひも)をつけ「鼓(つづみ)」を表しました。 |
③ | 中中 | 菱餅 | ・赤、白、緑の羊羹を流し併せて菱形に切り、菱餅を表しました。 |
④ | 中右 | ぼんぼり | ・黄色の練り切りを紅色でボカし焼印を押し、ヘラ目をつけ「ぼんぼり」を表しました。 ・中餡は黄味餡です。 |
⑤ | 下左 | 橘(たちばな) | ・緑色の練切そぼろで粒餡を包み、丸い黄色練切をのせ「橘(たちばな)」を表しました。 |
⑥ | 下中左上 | 桃の花びら | ・黄味餡包みの紅練切を布巾で絞り、ヘラ目をつけ「桃の花びら」を表しました。 |
⑦ | 下中右上 | 桃の花 | ・紅色と白の練切をぼかし黄味餡を包み、細工棒を使い「桃の花」を表しました。 |
⑧ | 下中下 | 桃 | ・黄色の練切を紅色でぼかし、ヘラ目をつけ「桃」を表しました。 ・中餡は黄味餡です。 |
⑨ | 下右 | 桜 | ・皮むき餡包みの紅色薯預(じょうよ)饅頭に紅色練切の花をつけ「桜」を表しました。 |
【商品内容】
商品名 | おひなまつり ひいなの宴 |
消費期限 | 4日 ※お早目にお召し上がり下さい。 |
原材料 | ①【雛人形】砂糖(国内製造)、白餡、小豆、求肥餅、竹炭/酒精、着色料(赤102、黄4、黄5、青1) ②【鼓】砂糖(国内製造)、白餡、米粉、求肥餅、鶏卵、水飴/酒精、着色料(赤102、黄4、青1)(一部に卵を含む) ③【菱餅】砂糖(国内製造)、白餡、寒天、水飴/炭酸カルシウム、着色料(赤3、赤106、黄4、黄5、青1) ④【ぼんぼり】砂糖(国内製造)、白餡、鶏卵、求肥餅/酒精、着色料(赤3、赤102、赤106、黄4)(一部に卵を含む) ⑤【橘】砂糖(国内製造)、白餡、小豆、求肥餅、竹炭/酒精、着色料(赤102、黄4、黄5、青1) ⑥【桃の花びら】砂糖(国内製造)、白餡、鶏卵、求肥餅/酒精、着色料(赤3、赤106)(一部に卵を含む) ⑦【桃の花】砂糖(国内製造)、白餡、鶏卵、求肥餅/酒精、着色料(赤3、赤106)(一部に卵を含む) ⑧【桃】砂糖(国内製造)、白餡、鶏卵、求肥餅/酒精、着色料(赤3、赤106、黄4)(一部に卵を含む) ⑨【桜】砂糖(国内製造)、小豆、米粉、山芋、白餡、鶏卵、求肥餅/酒精、着色料(赤3、赤102、赤106、黄4)(一部に卵・山芋を含む) |
重さ | ①【雛人形】1個あたり:140g ②【鼓】1個あたり:38g ③【菱餅】1個あたり:60g ④【ぼんぼり】1個あたり:38g ⑤【橘】1個あたり:38g ⑥【桃の花びら】1個あたり:30g ⑦【桃の花】1個あたり:30g ⑧【桃】1個あたり:30g ⑨【桜】1個あたり:33g |
サイズ (包装外寸) |
1箱あたり:20cm×20cm×4.5cm |
アレルギー表示 | 卵・山芋 |
エネルギー(推定値) | ①【雛人形】1個あたり:381kcal ②【鼓】1個あたり:103.4kcal ③【菱餅】1個あたり:130kcal ④【ぼんぼり】1個あたり:103.4kcal ⑤【橘】1個あたり:103.4kcal ⑥【桃の花びら】1個あたり:81.6kcal ⑦【桃の花】1個あたり:81.6kcal ⑧【桃】1個あたり:81.6kcal ⑨【桜】1個あたり:84.8kcal |
栄養成分表示(推定値) | ①【雛人形】1個あたり:たんぱく質7.3g 脂質0.7g 炭水化物86.4g 食塩相当量0.03g ②【鼓】1個あたり:たんぱく質2g 脂質0.2g 炭水化物23.4g 食塩相当量0.01g ③【菱餅】1個あたり:たんぱく質2.3g 脂質0.14g 炭水化物30.01g 食塩相当量0.02g ④【ぼんぼり】1個あたり:たんぱく質2g 脂質0.2g 炭水化物23.4g 食塩相当量0.01g ⑤【橘】1個あたり:たんぱく質2g 脂質0.2g 炭水化物23.4g 食塩相当量0.01g ⑥【桃の花びら】1個あたり:たんぱく質1.6g 脂質0.2g 炭水化物18.5g 食塩相当量0.01g ⑦【桃の花】1個あたり:たんぱく質1.6g 脂質0.2g 炭水化物18.5g 食塩相当量0.01g ⑧【桃】1個あたり:たんぱく質1.6g 脂質0.2g 炭水化物18.5g 食塩相当量0.01g ⑨【桜】1個あたり:たんぱく質1.6g 脂質0.2g 炭水化物19.5g 食塩相当量0.01g |
商品について | ※直射日光や高温多湿を避けて常温で保存して下さい。 ※開封後は賞味期限に関わらず、お早めにお召し上がり下さい。 |
製造者 | (有)くらづくり本舗 埼玉県川越市久保町5番地3 |
製造所 | 埼玉県川越市古谷上5323 |
〇ひいなの宴(うたげ)
※大変申し訳ございませんが、歳時記菓子は、通信販売いたしておりません。
各店舗での、ご予約・お引渡しとなります。ご了承くださいませ。
▼『桃の節句・おひなまつり祝い菓子』一覧はコチラ
https://wp.me/p7RNcD-2z3
◆◆◆お問い合わせ◆◆◆
・電話:0120-882-638
・FAX:049-225-0228
…………………………………………………………………
★くらづくり本舗に『いいね!』して下さいね。
是非!コメントやご感想をお願いいたします。
・Facebook :http://on.fb.me/1FTARsn
・Twitter : http://bit.ly/1vMwbm3
・Instagram:https://www.instagram.com/kuradukuri/
・ブログ : http://bit.ly/1FTBm5K
・オンラインショップ (PC)
http://www.kuradukuri.jp/online/
・オンラインショップ (スマホ)
http://www.kuradukuri.jp/sp/
・【公式Youtube】くらづくり本舗1887
https://www.youtube.com/channel/UChjhUhuMT2TeIIQBz7KpHkQ