お正月限定100セット限定!『お正月祝い菓子』ご予約開始のお知らせ。
11月になり、もうすぐ12月の師走に入ると慌ただしい年末の季節になってまいりますね。
2023年は、皆様にとって最良の年になりますように願いを込めて、くらづくり本舗では、2023年の「お正月祝い菓子」のご予約を開始いたします。
昨年より、従来のおせち菓子から一新いたし、干支の上生菓子を中心とした限定100セットをご予約販売とさせていただきます。
久しぶりにお正月はお家で過ごす方も多いと思います。
是非、お正月の時期ならでは可愛い上生菓子を9種類ご用意いたしました『お正月祝い菓子』です。
新年、一年の始まりに、是非とも!和菓子職人の匠の技をお楽しみ下さい。
◆お正月祝い菓子 販売価格:3,500円(税込)
※限定100セット(予約販売)
◆ご予約期間
2022年11月11日(金)~ 12月10日(土)まで
◆お引渡し期間
2022年12月29日(木)~ 2023年1月7日(土)まで
★お正月祝い菓子
【商品内容】
商品名 | ①歌会始・お題「友」 |
商品説明 | ・皮むき餡包みの練切を布巾で絞り成形し、練切製の「鶴」をのせ「世界の友好」を表しました。 |
賞味期限 | 4日間 |
原材料 | 砂糖(国内製造)、白餡、小豆、求肥餅、水飴、金粉、酒精、/着色料(赤3、黄4、黄5、青1) |
重さ | 1個あたり:40g |
箱サイズ | 1個あたり:4cm×6cm×6cm |
アレルギー表示 | なし |
エネルギー(推定値) | 1個あたり:108.8kcal |
栄養成分表示(推定値) | たんぱく質:2.08g、脂質:0.2g、炭水化物:24.66g、食塩相当量:0.008g |
商品名 | ②獅子舞 |
商品説明 | ・皮むき餡包みの赤色練切を成形し「獅子舞の顔」を表しました。 |
賞味期限 | 4日間 |
原材料 | 砂糖(国内製造)、白餡、小豆、求肥餅、水飴、/着色料(赤3、赤102、赤106、黄4) |
重さ | 1個あたり:40g |
箱サイズ | 1個あたり:4cm×6cm×6cm |
アレルギー表示 | なし |
エネルギー(推定値) | 1個あたり:108.8kcal |
栄養成分表示(推定値) | たんぱく質:2.08g、脂質:0.2g、炭水化物:24.66g、食塩相当量:0.008g |
商品名 | ③梅 |
商品説明 | ・皮むき餡包みの桃色練切をさじ切りにて成形し「梅の花」を表しました。 |
賞味期限 | 4日間 |
原材料 | 砂糖(国内製造)、白餡、小豆、求肥餅、水飴、酒精、/着色料(赤3、赤102、黄4、黄5、青1) |
重さ | 1個あたり:40g |
箱サイズ | 1個あたり:4cm×6cm×6cm |
アレルギー表示 | なし |
エネルギー(推定値) | 1個あたり:108.8kcal |
栄養成分表示(推定値) | たんぱく質:2.08g、脂質:0.2g、炭水化物:24.66g、食塩相当量:0.008g |
商品名 | ④松 |
商品説明 | ・皮むき餡包みの緑色練切を白練切でぼかし、型を用いて成型し「松」を表しました。 |
賞味期限 | 4日間 |
原材料 | 砂糖(国内製造)、白餡、小豆、求肥餅、水飴、寒天、/酒精、着色料(赤2、赤102、黄4、黄5、青1) |
重さ | 1個あたり:40g |
箱サイズ | 1個あたり:4cm×6cm×6cm |
アレルギー表示 | なし |
エネルギー(推定値) | 1個あたり:108.8kcal |
栄養成分表示(推定値) | たんぱく質:2.08g、脂質:0.2g、炭水化物:24.66g、食塩相当量:0.008g |
商品名 | ⑤干支うさぎ |
商品説明 | ・黄味餡包みの練切を成形し、「干支うさぎ」を表しました。 |
賞味期限 | 4日間 |
原材料 | 砂糖(国内製造)、白餡、卵、求肥餅、水飴、寒天/酒精、着色料(赤3、赤102、赤106、黄4) |
重さ | 1個あたり:40g |
箱サイズ | 1個あたり:4cm×6cm×6cm |
アレルギー表示 | 卵 |
エネルギー(推定値) | 1個あたり:108.8kcal |
栄養成分表示(推定値) | たんぱく質:2.08g、脂質:0.2g、炭水化物:24.66g、食塩相当量:0.008g |
商品名 | ⑥初日の出 |
商品説明 | ・皮むき餡包みの赤色練切を水色練切でぼかし、「海の初日の出」を、金粉で「日の光」を表しました。 |
賞味期限 | 4日間 |
原材料 | 砂糖(国内製造)、白餡、小豆、求肥餅、水飴、金粉、/酒精、着色料(赤102、黄4、青1) |
重さ | 1個あたり:40g |
箱サイズ | 1個あたり:4cm×6cm×6cm |
アレルギー表示 | なし |
エネルギー(推定値) | 1個あたり:108.8kcal |
栄養成分表示(推定値) | たんぱく質:2.08g、脂質:0.2g、炭水化物:24.66g、食塩相当量:0.008g |
商品名 | ⑦だるま |
商品説明 | ・皮むき餡包みの赤色練切に着色した練切を貼り付け、「だるま」を表しました。 |
賞味期限 | 4日間 |
原材料 | 砂糖(国内製造)、白餡、小豆、求肥餅、水飴、竹炭、酒精、着色料(赤102、黄4) |
重さ | 1個あたり:40g |
箱サイズ | 1個あたり:4cm×6cm×6cm |
アレルギー表示 | なし |
エネルギー(推定値) | 1個あたり:108.8kcal |
栄養成分表示(推定値) | たんぱく質:2.08g、脂質:0.2g、炭水化物:24.66g、食塩相当量:0.008g |
商品名 | ⑧絵馬 |
商品説明 | ・皮むき餡包みの練切を黄色・小豆色練切でぼかし、「絵馬」の形に成形し抜き型を用いて「干支のうさぎ」をつけました。 |
賞味期限 | 4日間 |
原材料 | 砂糖(国内製造)、白餡、小豆、求肥餅、水飴、/酒精、着色料(赤2、赤102、黄4、黄5) |
重さ | 1個あたり:40g |
箱サイズ | 1個あたり:4cm×6cm×6cm |
アレルギー表示 | なし |
エネルギー(推定値) | 1個あたり:108.8kcal |
栄養成分表示(推定値) | たんぱく質:2.08g、脂質:0.2g、炭水化物:24.66g、食塩相当量:0.008g |
商品名 | ⑨笹竹 |
商品説明 | ・黄色と緑色練切をぼかし、皮むき餡を包み、ヘラ押し棒を用いて「笹竹」を表しました。 |
賞味期限 | 4日間 |
原材料 | 砂糖(国内製造)、白餡、小豆、求肥餅、水飴、/酒精、着色料(赤102、黄4、黄5、青1) |
重さ | 1個あたり:40g |
箱サイズ | 1個あたり:4cm×6cm×6cm |
アレルギー表示 | なし |
エネルギー(推定値) | 1個あたり:108.8kcal |
栄養成分表示(推定値) | たんぱく質:2.08g、脂質:0.2g、炭水化物:24.66g、食塩相当量:0.008g |
★保存方法 | ※直射日光、高温多湿を避けて常温で保存して下さい。 ※お早目にお召し上がり下さい。 |
★製造者 | (有)くらづくり本舗 埼玉県川越市久保町5番地3 |
★製造所 | (有)くらづくり本舗 ふるや第三工場 埼玉県川越市古谷上5323 |
◆電話注文:0120-882-638
◆FAX注文:049-225-0228
◆メールでのお問い合わせ
https://www.kuradukuri.jp/mail.php
※お正月限定『お正月祝い菓子』は、通信販売いたしておりません。
※店舗にて、お引渡し、限定100セットとさせていただきます。
ご了承くださいませ。
↑↑※このお箱にお入れいたしまして、ご用意させていただきます。
…………………………………………………………………
★くらづくり本舗に『いいね!』して下さいね。
是非!コメントやご感想をお願いいたします。
・Facebook :http://on.fb.me/1FTARsn
・Twitter : http://bit.ly/1vMwbm3
・Instagram:https://www.instagram.com/kuradukuri/
・ブログ : http://bit.ly/1FTBm5K
・オンラインショップ (PC)
http://www.kuradukuri.jp/online/
・オンラインショップ (スマホ)
http://www.kuradukuri.jp/sp/
・【公式Youtube】くらづくり本舗1887
https://www.youtube.com/channel/UChjhUhuMT2TeIIQBz7KpHkQ